Строительное энергосбережение

{title}
закрыть

Главная Новости

Cколько заработали на ОСАГО страховщики за 6 месяцев 2016 года

Опубликовано: 26.12.2017

видео Cколько заработали на ОСАГО страховщики за 6 месяцев 2016 года

СТРАХОВЫЕ ОХРЕНЕЛИ ИЛИ КАК Я ПОКУПАЛ СТРАХОВКУ НА МОТОЦИКЛ

ИНГОССТРАХ - 9 млрд. рублей;


Страхую машину .ОСАГО ОНЛАЙН НЕРАБОТАЕТ часть 2. Застраховался за 3 месяца!

РЕСО-ГАРАНТИЯ - 8,1 млрд. рублей;

ВСК - 3,6 млрд. рублей.....

Несмотря на тот факт, что страховщики, где только возможно заявляют, что ОСАГО убыточно, что они не только на этом не зарабатывают, но даже не могут свести концы с концами и им приходится привлекать средства с других видов страхования .


Прибыльная франшиза 2016 для малого бизнеса в авто страховании

Не верьте, все это ложь! В большинстве своем лицемерие и ложь!

Мы решили заглянуть как говорится в кошелек страховых компаний, хоть и не хорошо считать чужие деньги, но из-за сложившиеся ситуации в ОСАГО (нехватка полисов, а электронное ОСАГО вообще оказалось обманом ) приходится.

Результаты просто шокировали. Страховые компании зарабатывают на ОСАГО большие, очень большие деньги. МИЛЛИАРДЫ!!!

Мы не применяли "замудренные" формулы, просто взяли отчетность Центробанка за 6 месяцев 2016 года, сделали выборку сколько денег привлекли страховщики от страхователей в виде страховых премий,  отминусовали страховые выплаты. Результат и есть доходность страховых компаний. Вот такая простая арифметика.

В общем страховые компании за 6 месяцев собрали 113 млрд. рублей, осуществили страховых выплат на 77 млрд. рублей, ДОХОД - 33 млрд. рублей .

Как Вам убыточность ОСАГО?

Ниже ТОП-50 страховщиков заработавших на ОСАГО больше других.

Страховая компания Доход страховщика 

(тыс. руб.)
Привлечено денег от страхователей

(тыс. руб.)
Выплачено страхователям 

(тыс. руб.)

ИНГОССТРАХ 9 037 432 13 321 579 4 284 147
РЕСО-ГАРАНТИЯ 8 192 931 15 856 138 7 663 207
ВСК 3 637 781 9 709 614 6 071 833
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2 935 366 6 272 934 3 337 568
СОГАЗ 2 799 156 4 853 635 2 054 479
СОГЛАСИЕ 1 589 635 3 691 994 2 102 359
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 1 228 976 2 445 235 1 216 259
МАКС 1 133 096 3 029 002 1 895 906
ЮГОРИЯ 1 046 507 1 971 805 925 298
ЭНЕРГОГАРАНТ 711 869 1 565 633 853 764
НСГ-РОСЭНЕРГО 621 616 1 047 622 426 006
ЮЖУРАЛ-АСКО 550 753 2 240 604 1 689 851
МСК СТРАЖ 549 555 1 323 235 773 680
НАСКО ТАТАРСТАН 419 480 1 086 034 666 554
АСКО 313 738 825 998 512 260
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 312 272 801 549 489 277
СЕРВИСРЕЗЕРВ 290 309 534 051 243 742
ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 278 504 681 572 403 068
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 275 660 684 459 408 799
ЭНИ 274 307 490 786 216 479
ПОДМОСКОВЬЕ 259 510 439 270 179 760
НАДЕЖДА 254 619 797 854 543 235
ИТИЛЬ АРМЕЕЦ 252340 693 577 441 237
МОСКОВИЯ 224 619 674 163 449 544
ГЕЛИОС 214 995 408 859 193 864
ЭРГО 211 037 378 651 167 614
ГАЙДЕ 207 727 365 860 158 133
ЕВРОИНС 201 297 314 204 112 907
ЧУЛПАН 184 391 338 370 153 979
СУРГУТНЕФТЕГАЗ 177 872 287 074 109 202
ХОСКА 159 264 283 315 124 051
СТЕРХ 150 360 253 127 102 767
ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 127 901 338 076 210 175
СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ 121 231 309 558 188 327
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК 111 548 184 352 72 804
ТАЛИСМАН 111 220 306 965 195 745
СИБИРСКИЙ СПАС 97 002 244 481 147 479
АДОНИС 87 186 133 997 46 811
ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 84 515 193 641 109 126
АСТРО-ВОЛГА 75 463 170 066 94 603
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 72 626 119 824 47 198
ВЕКТОР 68 859 153 025 84 166
МЕГАРУСС-Д 68 620 169 858 101 238
ЮЖУРАЛЖАСО 66 811 180 079 113 268
ПАРИ 66 363 108 744 42 381
АНГАРА 66 318 242 657 176 339
БАСК 64 243 128 326 64 083
ДАЛЬАКФЕС 62 303 173 984 111 681
ВТБ СТРАХОВАНИЕ 47 057 184 695 137 638
ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 46 209 65 919 19 710
rss