Строительное энергосбережение

{title}
закрыть

Главная Новости

Автомобили Ford: продажа и цены

Опубликовано: 04.09.2018

видео Автомобили Ford: продажа и цены

Авто из Литвы. Цены Форд и Вольво май 2018.
Просмотр по городу: Все города, выбрать город

цены по курсу ЦБ РФ от 27.01.2016


Сколько стоят Автомобили FORD в Германии

Ford Mondeo 2002 г/в 235,000 2002 2.0 280 МКП Тульская область Новомосковск 20.07.15
Ford Focus 2002 г/в 239,976 2002 1.8 0 МКП Молдова Кишинев 01.10.14
Ford Focus 2004 г/в 240,000 2004 1.8 230,000 МКП Тюменская область Ишим 01.08.15
Ford Focus 2005 г/в 240,000 2005 100 100,000 МКП Московская область Наро-Фоминск 21.08.15
Ford Mondeo 1993 г/в 245,490 1993 1.8 330,000 МКП Беларусь Гродно 20.08.14
Ford Focus 2006 г/в 250,000 2006 1.5 83,000 МКП Москва Преображенская Площадь 14.12.14
- Ford Mondeo 2001 г/в 250,000 2001 2.5 114,000 МКП Москва Сокольники 28.01.15
- Ford Mondeo 2001 г/в 250,000 2001 2.5 114,000 МКП Москва Сокольники 02.02.15
Ford Fusion 2007 г/в 250,000 2007 1.3 55,900 МКП Удмуртская республика Можга 30.10.15
Ford Fusion 2007 г/в 250,000 2007 1.3 55,900 МКП Удмуртская республика Можга 30.10.15
- Ford Focus 2005 г/в 250,000 2005 104 70,000 МКП Московская область Кубинка 21.06.16
Ford Transit 2001 г/в 260,000 2001 2.4 100,000 МКП Республика Башкортостан Давлеканово 17.04.14
Ford Fusion 2008 г/в 260,000 2008 1.4 108 МКП Москва Речной Вокзал 14.05.14
Ford Focus 2005 г/в 260,000 2005 2.0 116,000 АКП Челябинская область Магнитогорск 23.07.14
Ford Fusion 2008 г/в 270,000 2008 100 100 МКП Новгородская область Старая Русса 10.08.16
Ford Fiesta 2007 г/в 275,000 2007 1.5 63,500 МКП Москва Октябрьская 20.04.15
Ford Fusion 2007 г/в 279,000 2007 1.6 89,000 МКП Санкт-Петербург Проспект Ветеранов 21.04.14
Ford Focus 2003 г/в 280,000 2003 1.8 150,000 МКП Оренбургская область Оренбург 29.08.13
Ford Fusion 2007 г/в 280,000 2007 1.6 54,521 МКП Московская область Коломна 09.08.14
Ford Focus 2003 г/в 280,000 2003 1.9 186,000 МКП Брянская область Трубчевск 28.10.14

Ford – это автомобилестроительная компания Северной Америки. Является четвертой в мире автомобильной компанией по объему выпущенных авто за все свое существование. Занимает десятое место в списке американских фирм по своему состоянию.


Цены на автомобили в Германии - Форд / Ford Fiesta, C-Max, S-Max, Focus, Kuda, EDGE

Генри Форд основал компанию в 1903 году. Стала известна, в то время как первая компания, применившая автосборочный конвейер.

В 2007 году произошли некоторые изменения: фирма продала одно из подразделений (Aston Martin).

В 2010 году перепродали еще одно подразделение - Volvo Cars китайской компании Geely.

Компанией до сих управляет семейство Фордов, вот уже более ста лет. Это едва ли не самая крупная семейная компания в мире. Но одновременно это и публичная компания, ее акции популярны на фондовой бирже в Нью-Йорке. На момент 2010 года Фордам принадлежало только 40% акций. Президентом совета директоров является Алан Малалли, а председателем – Вильям Форд младший.

Компания выпускает самый широкий спектр, как легковых, так и коммерческих автомобилей. Сегодня ее разделяют на 3 части согласно географического расположения: Ford of Europe, North America, Asia Pacific. Раньше каждая из этих частей выпускала свой модельный ряд, но в 2006 году компания приняла политику «Единый Форд». Теперь они намерены выпускать глобальные модели, которые будут общими для всех рынков. Первым таким стал Форд Фокус III.

Предприятия по производству авто находятся в Испании, Китае, Мексике, США, Канаде и т.д.

Все модели Ford славятся своим качеством и дизайном.

rss